x W.O.
WTA 250 Hamburg — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 22/07/2026 16:00
Pontuação CR por área
| Área | Lisa Zaar / Kimberley Zimmermann | Tessa Johanna Brockmann / Sinja Kraus |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.