x W.O.
Challenger San Miguel de Tucuman, Argentina — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 10/06/2026 18:30
Pontuação CR por área
| Área | Lorenzo Joaquin Rodriguez / Carlos Maria Zarate | Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.