0-0 W.O.
ITF W35 Monastir 5 — duplas 2026 · Semifinal · Duro · 15/05/2026 09:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Luciana Moyano / Laia Petretic | 0 |
| Anna Kubareva / Kira Pavlova | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Luciana Moyano / Laia Petretic | Anna Kubareva / Kira Pavlova |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.