x W.O.
Challenger San Miguel de Tucuman, Argentina — duplas 2026 · Quartas de Final · Saibro · 11/06/2026 19:20
Pontuação CR por área
| Área | Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune | Ignacio Monzon / Nicolas Villalon Valdes |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.