x W.O.
ITF M25 Guadalajara — duplas 2026 · Final · Saibro · 06/11/2026 23:00
Pontuação CR por área
| Área | Luis Carlos Alvarez Valdes / Jesse Flores | Frazier Rengifo / Nicolas Esteban Rico Arias |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.