0-0 W.O.
ITF W35 Cuiaba — duplas 2026 · Quartas de Final · Saibro · 11/06/2026 15:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Luiza Fullana / Maria Fernanda Herazo Gonzalez | 0 |
| Justina Maria Gonzalez Daniele / Camila Romero | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Luiza Fullana / Maria Fernanda Herazo Gonzalez | Justina Maria Gonzalez Daniele / Camila Romero |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.