x W.O.
ITF W35 Don Benito — duplas 2026 · Semifinal · 09/07/2026 09:36
Pontuação CR por área
| Área | María Paredes Pérez / Lucia Ros Parres | Victoria Allen / Nahia Berecoechea |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.