x W.O.
ITF W35 Trieste — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 27/08/2026 12:30
Pontuação CR por área
| Área | Martina Colmegna / Alessandra Mazzola | Veronika Kulhava / Federica Trevisan |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.