ITF M15 Gyula 2026 · Quartas de Final · Saibro · 19/06/2026 06:30
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Mate Valkusz | 0 |
| Pietro Orlando Fellin | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Mate Valkusz | Pietro Orlando Fellin |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.