0-0 W.O.
ITF M15 Bol 2 — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 23/10/2026 10:30
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Matei Victor Chelemen / Richard Lacis | 0 |
| Viacheslav Bielinskyi / Josip Šimundža | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Matei Victor Chelemen / Richard Lacis | Viacheslav Bielinskyi / Josip Šimundža |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.