x W.O.
ITF M15 Leme — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 13/09/2026 09:00
Pontuação CR por área
| Área | Mateus Napoli da Silveira / Joao Eduardo Schiessl | Ignacio Antonio Becerra Otarola / Daniel Antonio Nunez |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.