0-0 W.O.
ITF W15 Osijek — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 05/06/2026 10:30
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Melinda Biró / Dora Mišković | 0 |
| Salma Drugdová / Katerina Mandelikova | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Melinda Biró / Dora Mišković | Salma Drugdová / Katerina Mandelikova |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.