x W.O.
Challenger 100 Tulln, Áustria — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 09/09/2026 05:00
Pontuação CR por área
| Área | Nico Hipfl / Sandro Kopp | Timo Rosenkranz Koenig / Matthias Ujvary |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.