x W.O.
0 pts CR
ITF M15 Cap d'Agde — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 26/08/2026 09:00
Pontuação CR por área
| Área | Nicola Senn / Elias Julian Werner | Yuto Hisano / Filip Malis |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.