x W.O.
ITF M15 Melilla — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 15/09/2026 09:35
Pontuação CR por área
| Área | Pablo Hermoso / Nicolas Joseph | Mario Arce Fernández / Esteban Talavera Cortes |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.