x W.O.
Challenger 125 Newport, Estados Unidos — duplas 2026 · Oitavas de Final · Grama · 10/07/2026 12:00
Pontuação CR por área
| Área | Patrick Harper / Mac Kiger | Hans Hach Verdugo / Luis David Martinez |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.