ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria 2026 · Qualifications pré-qualificação · Saibro · 08/11/2026 06:30
Pontuação CR por área
| Área | Pau Lozano Ortega | Vedant Gundu |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.