ITF M15 Monastir 21 2026 · Qualificatório pré-qualificação · Duro · 09/06/2026 05:30
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Paul Barbier Gazeu | 0 |
| Romain Andres | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Paul Barbier Gazeu | Romain Andres |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.