x W.O.
ATP 500 Halle — duplas 2026 · Qualificatório 1 pré-qualificação · Grama · 13/06/2026 13:30
Pontuação CR por área
| Área | Sander Arends / David Pel | Robert Galloway / John Peers |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.