x W.O.
Challenger 100 Oeiras 4, Portugal — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 13/05/2026 09:05
Pontuação CR por área
| Área | Siddhant Banthia / Alexander Donski | Cleeve Harper / David Stevenson |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.