x W.O.
ITF M15 Maringa — duplas 2026 · Quartas de Final · Saibro · 21/05/2026 18:00
Pontuação CR por área
| Área | Sidney Emanuel Meneguetti / Jose Pereira | Joao Victor Couto Loureiro / Ryan Augusto Dos Santos |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.