ITF W15 Singapore 4 2026 · Qualifications pré-qualificação · Duro (coberto) · 25/10/2026 00:30
Pontuação CR por área
| Área | Tejaswi Manneni | Xiaochuan Nie |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.