x W.O.
Challenger Sion, Suíça — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 19/08/2026 13:50
Pontuação CR por área
| Área | Valentin Basel / Franco Ribero | Andrey Chepelev / Dimitar Kuzmanov |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.