ITF W35 Monastir 5 2026 · Quartas de Final · Duro · 15/05/2026 06:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Victoria Milovanova | 0 |
| Kira Pavlova | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Victoria Milovanova | Kira Pavlova |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.