x W.O.
ITF W35 Redding, CA — duplas 2026 · Oitavas de Final · 14/10/2026 14:00
Pontuação CR por área
| Área | Virginia Crocker / Patsy Daughters | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez / Victoria Rodriguez |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.