ITF W15 Tianjin 2026 · Oitavas de Final · Duro · 05/08/2026 23:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Yu Jun Lin | 0 |
| Yihan Qu | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Yu Jun Lin | Yihan Qu |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.