ITF W15 Maanshan 9 2026 · Qualifications pré-qualificação · Duro (coberto) · 07/11/2026 23:00
Pontuação CR por área
| Área | Yu Yang Jin | Chenming Zhang |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.