Ranking de países do tênis — feminino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.778 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.778 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.749 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.996 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.500 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.738 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.370 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.654 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.121 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.449 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.083 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.373 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 9 | 8.287 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.121 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.046 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.841 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.779 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.421 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.009 |
| 6 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.685 |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 8.102 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 8.970 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.164 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 9 | 7.219 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.759 |
| 7 | 🇨🇳 China | 10 | 8.306 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.764 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.860 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.860 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa