Ranking de países do tênis — geral
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país nas últimas 4 semanas, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
semana 46/2026
semana 45/2026
semana 44/2026
semana 43/2026
semana 42/2026
semana 41/2026
semana 40/2026
semana 39/2026
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 12.367 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.673 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 10.334 |
| 4 | 🇨🇳 China | 10 | 10.131 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.825 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.737 |
| 7 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.610 |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.610 |
| 9 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 9.177 |
| 10 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.992 |
| 11 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 8.660 |
| 12 | 🇳🇱 Países Baixos | 10 | 8.633 |
| 13 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 8.405 |
| 14 | 🇮🇹 Itália | 10 | 8.322 |
| 15 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 8.253 |
| 16 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 8.211 |
| 17 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 8.147 |
| 18 | 🇧🇾 Bielorrússia | 10 | 7.737 |
| 19 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 7.622 |
| 20 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 7.582 |
| 21 | 🇧🇷 Brasil | 10 | 7.384 |
| 22 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 7.259 |
| 23 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 10 | 7.220 |
| 24 | 🇵🇹 Portugal | 10 | 7.196 |
| 25 | 🇦🇹 Áustria | 10 | 7.170 |
| 26 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 7.136 |
| 27 | 🇬🇷 Grécia | 10 | 6.860 |
| 28 | 🇭🇺 Hungria | 10 | 6.814 |
| 29 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 6.752 |
| 30 | 🇸🇪 Suécia | 10 | 6.708 |
| 31 | 🇧🇬 Bulgária | 10 | 6.623 |
| 32 | 🇸🇰 Eslováquia | 10 | 6.430 |
| 33 | 🇸🇮 Eslovênia | 10 | 6.343 |
| 34 | 🇨🇴 Colômbia | 10 | 6.238 |
| 35 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 6.235 |
| 36 | 🇹🇭 Tailândia | 10 | 5.970 |
| 37 | 🇲🇽 México | 10 | 5.819 |
| 38 | 🇮🇳 Índia | 10 | 5.795 |
| 39 | 🇱🇻 LV | 10 | 5.662 |
| 40 | 🇪🇬 Egito | 10 | 5.624 |
| 41 | 🇺🇿 Uzbequistão | 10 | 5.546 |
| 42 | 🇹🇼 Taiwan | 10 | 5.525 |
| 43 | 🇨🇱 Chile | 10 | 5.347 |
| 44 | 🇫🇮 Finlândia | 10 | 5.196 |
| 45 | 🇩🇰 Dinamarca | 10 | 4.960 |
| 46 | 🇬🇪 Geórgia | 10 | 4.807 |
| 47 | 🇲🇦 Marrocos | 10 | 4.618 |
| 48 | 🇮🇩 Indonésia | 10 | 4.610 |
| 49 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 10 | 4.591 |
| 50 | 🇮🇱 Israel | 10 | 4.435 |
| 51 | 🇿🇦 África do Sul | 10 | 4.373 |
| 52 | 🇪🇪 EE | 8 | 4.155 |
| 53 | 🇳🇴 Noruega | 8 | 3.961 |
| 54 | 🇵🇪 Peru | 8 | 3.869 |
| 55 | 🇱🇹 LT | 8 | 3.788 |
| 56 | 🇹🇳 Tunísia | 10 | 3.785 |
| 57 | 🇪🇨 Equador | 6 | 3.162 |
| 58 | 🇮🇪 Irlanda | 7 | 2.689 |
| 59 | 🇧🇴 Bolívia | 5 | 2.683 |
| 60 | 🇵🇾 Paraguai | 7 | 2.480 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa