loader

TORNEIO - 1º Torneio Amigo Brilhante - Clube Brilhante

INSCRIÇÕES ENCERRADAS TÊNIS

1º Torneio Amigo Brilhante - Clube Brilhante

CLASSE A

Inscrições até 18/01/2021

De 18/01/2021 a 28/02/2021

matdash-img

Grupo A

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Celente 27 9 0 (18/0/18) (108/17/91)
2 Igor Chachá 21 7 2 (14/6/8) (87/49/38)
3 Tiago Quiumento 18 6 3 (13/7/6) (83/49/34)
4 Igor Fiuza Cesar 18 6 3 (12/2/10) (78/24/54)
5 Tarso 12 4 5 (8/11/-3) (68/79/-11)
6 Eduardo Damasceno Moncks 12 4 5 (5/10/-5) (47/57/-10)
7 João Lopes 9 3 6 (7/12/-5) (52/75/-23)
8 Jamir Dagagny de Azevedo 9 3 6 (7/12/-5) (48/78/-30)
9 Antonio Rochedo Martinelli 6 2 7 (2/10/-8) (13/60/-47)
10 Raul 3 1 8 (0/16/-16) (0/96/-96)
Antonio Rochedo Martinelli 0x6|0x6 Tarso
Eduardo Damasceno Moncks 1x6|0x6 Celente
Tarso 1x6|0x6 Celente
Eduardo Damasceno Moncks 4x6|1x6 João Lopes
Tiago Quiumento 1x6|1x6 Igor Fiuza Cesar
João Lopes 6x0|6x1 Antonio Rochedo Martinelli
Celente 6x1|6x1 Tiago Quiumento
Raul 0x6|0x6 Eduardo Damasceno Moncks
Eduardo Damasceno Moncks 4x6|3x6 Tarso
Igor Chachá 1x6|2x6 Igor Fiuza Cesar
Tarso 1x6|7x5|10x6 João Lopes
Tarso 1x6|5x7 Tiago Quiumento
Eduardo Damasceno Moncks 0x6|2x6 Igor Chachá
Igor Fiuza Cesar 6x0|6x4 Tarso
Celente 6x1|6x2 Igor Chachá
Tarso 3x6|1x6 Igor Chachá
Celente 6x3|6x1 João Lopes
Eduardo Damasceno Moncks 2x6|6x2|1x10 Tiago Quiumento
Tiago Quiumento 6x4|3x6|9x11 Igor Chachá
Igor Fiuza Cesar 4x6|2x6 Celente
Jamir Dagagny de Azevedo 0x6|0x6 Celente
Igor Chachá 6x3|3x6|10x7 Jamir Dagagny de Azevedo
João Lopes 6x0|6x0 Raul
Tiago Quiumento 6x0|6x0 João Lopes
João Lopes 0x6|0x6 Igor Fiuza Cesar
João Lopes 0x6|0x6 Jamir Dagagny de Azevedo
Jamir Dagagny de Azevedo 0x6|3x6 Igor Fiuza Cesar
Tarso 4x6|4x6 Jamir Dagagny de Azevedo
Jamir Dagagny de Azevedo 0x6|0x6 Antonio Rochedo Martinelli
Celente 6x0|6x0 Raul
Tiago Quiumento 6x0|6x0 Jamir Dagagny de Azevedo
Antonio Rochedo Martinelli 0x0|0x0 Eduardo Damasceno Moncks
Raul 0x6|0x6 Igor Chachá
Antonio Rochedo Martinelli 0x0|0x0 Raul
Igor Fiuza Cesar 0x0|0x0 Eduardo Damasceno Moncks
Igor Chachá 6x0|6x0 Antonio Rochedo Martinelli
Raul 0x6|0x6 Tiago Quiumento
Celente 6x0|6x0 Antonio Rochedo Martinelli
Jamir Dagagny de Azevedo 0x6|0x6 Eduardo Damasceno Moncks
Igor Fiuza Cesar 6x0|6x0 Raul
Antonio Rochedo Martinelli 0x6|0x6 Tiago Quiumento
Raul 0x6|0x6 Tarso
Igor Fiuza Cesar 0x0|0x0 Antonio Rochedo Martinelli
Jamir Dagagny de Azevedo 6x0|6x0 Raul
Igor Chachá 6x0|6x1 João Lopes

Grupo B

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Raymundo Ferreira 27 9 0 (18/0/18) (108/7/101)
2 Enrico 24 8 1 (16/2/14) (100/32/68)
3 Cleiton Peres Reis 18 6 3 (13/7/6) (80/47/33)
4 Eduardo dos Santos Nunes 18 6 3 (12/7/5) (82/51/31)
5 Leo 15 5 4 (12/8/4) (79/60/19)
6 Leonardo Crizel 12 4 5 (4/10/-6) (34/63/-29)
7 Marcelo Garcia 9 3 6 (4/11/-7) (29/68/-39)
8 Jo Alves de Farias 6 2 7 (5/13/-8) (39/77/-38)
9 Pedro Cordeiro 6 2 7 (2/10/-8) (22/60/-38)
10 Marcel Schiavon 0 0 9 (0/18/-18) (0/108/-108)
Leonardo Crizel 1x6|4x6 Enrico
Marcel Schiavon 0x6|0x6 Raymundo Ferreira
Eduardo dos Santos Nunes 2x6|0x6 Raymundo Ferreira
Raymundo Ferreira 6x0|6x4 Enrico
Raymundo Ferreira 6x0|6x0 Cleiton Peres Reis
Cleiton Peres Reis 6x4|6x2 Eduardo dos Santos Nunes
Pedro Cordeiro 0x6|1x6 Raymundo Ferreira
Leo 6x2|0x6|6x10 Cleiton Peres Reis
Raymundo Ferreira 6x0|6x0 Marcelo Garcia
Leonardo Crizel 0x6|0x6 Raymundo Ferreira
Leo 6x3|6x3 Pedro Cordeiro
Enrico 6x2|6x2 Cleiton Peres Reis
Leo 6x0|6x0 Marcel Schiavon
Eduardo dos Santos Nunes 6x3|3x6|10x8 Leo
Marcel Schiavon 0x6|0x6 Cleiton Peres Reis
Jo Alves de Farias 6x0|6x0 Marcel Schiavon
Marcel Schiavon 0x6|0x6 Pedro Cordeiro
Leonardo Crizel 6x0|6x0 Marcel Schiavon
Marcel Schiavon 0x6|0x6 Eduardo dos Santos Nunes
Enrico 6x0|6x0 Marcel Schiavon
Marcel Schiavon 0x6|0x6 Marcelo Garcia
Jo Alves de Farias 2x6|1x6 Leo
Marcelo Garcia 6x2|3x6|10x4 Jo Alves de Farias
Cleiton Peres Reis 1x6|6x2|7x10 Jo Alves de Farias
Eduardo dos Santos Nunes 6x1|6x1 Jo Alves de Farias
Raymundo Ferreira 6x0|6x0 Leo
Eduardo dos Santos Nunes 2x6|2x6 Enrico
Leonardo Crizel 1x6|2x6 Leo
Leo 1x6|3x6 Enrico
Raymundo Ferreira 6x0|6x0 Jo Alves de Farias
Cleiton Peres Reis 6x0|6x0 Leonardo Crizel
Marcelo Garcia 2x6|3x6 Leo
Leonardo Crizel 6x1|6x2 Jo Alves de Farias
Jo Alves de Farias 0x6|2x6 Enrico
Enrico 6x0|6x1 Pedro Cordeiro
Pedro Cordeiro 1x6|1x6 Eduardo dos Santos Nunes
Eduardo dos Santos Nunes 6x0|6x2 Leonardo Crizel
Jo Alves de Farias 0x0|0x0 Pedro Cordeiro
Marcelo Garcia 0x6|0x6 Eduardo dos Santos Nunes
Enrico 6x0|6x0 Marcelo Garcia
Pedro Cordeiro 0x0|0x0 Leonardo Crizel
Cleiton Peres Reis 6x1|6x1 Marcelo Garcia
Pedro Cordeiro 0x0|0x0 Marcelo Garcia
Marcelo Garcia 0x0|0x0 Leonardo Crizel
Pedro Cordeiro 0x6|0x6 Cleiton Peres Reis

Grupo C

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Vagner Oliveira 27 9 0 (18/0/18) (108/9/99)
2 Marcel Gomes 24 8 1 (16/2/14) (97/23/74)
3 Daniel Maffessoni 21 7 2 (14/6/8) (87/58/29)
4 Mateus Couto 15 5 4 (12/8/4) (81/55/26)
5 Gabriel Dias 15 5 4 (6/8/-2) (55/53/2)
6 Francisco B. Teixeira 12 4 5 (9/7/2) (57/54/3)
7 Bruno Burkle 6 2 7 (4/15/-11) (41/100/-59)
8 Lenio 6 2 7 (4/14/-10) (30/97/-67)
9 Jorge 6 2 7 (2/12/-10) (28/73/-45)
10 Alessandro 3 1 8 (3/16/-13) (37/99/-62)
Gabriel Dias 2x6|5x7 Daniel Maffessoni
Jorge 6x0|6x0 Lenio
Alessandro 1x6|2x6 Francisco B. Teixeira
Alessandro 1x6|1x6 Marcel Gomes
Lenio 3x6|0x6 Daniel Maffessoni
Alessandro 0x6|0x6 Vagner Oliveira
Daniel Maffessoni 6x3|5x7|10x6 Francisco B. Teixeira
Vagner Oliveira 6x0|6x0 Mateus Couto
Daniel Maffessoni 6x0|6x2 Alessandro
Alessandro 0x6|0x6 Mateus Couto
Mateus Couto 1x6|3x6 Marcel Gomes
Vagner Oliveira 6x2|6x0 Francisco B. Teixeira
Daniel Maffessoni 1x6|0x6 Marcel Gomes
Alessandro 7x6(3)|6x1 Jorge
Bruno Burkle 6x4|1x6|10x5 Alessandro
Daniel Maffessoni 6x3|4x6|10x5 Mateus Couto
Vagner Oliveira 6x0|6x0 Lenio
Jorge 3x6|2x6 Bruno Burkle
Jorge 0x6|0x6 Vagner Oliveira
Mateus Couto 6x0|6x1 Bruno Burkle
Jorge 0x6|0x6 Daniel Maffessoni
Lenio 0x6|2x6 Mateus Couto
Marcel Gomes 6x0|6x0 Bruno Burkle
Vagner Oliveira 6x0|6x1 Marcel Gomes
Gabriel Dias 6x0|6x2 Alessandro
Bruno Burkle 2x6|1x6 Daniel Maffessoni
Daniel Maffessoni 1x6|1x6 Vagner Oliveira
Mateus Couto 6x3|6x0 Jorge
Gabriel Dias 3x6|1x6 Vagner Oliveira
Vagner Oliveira 6x0|6x0 Bruno Burkle
Marcel Gomes 6x1|6x0 Jorge
Marcel Gomes 6x0|6x0 Lenio
Gabriel Dias 6x1|6x1 Bruno Burkle
Bruno Burkle 6x7(0)|2x6 Lenio
Francisco B. Teixeira 6x2|2x6|10x6 Mateus Couto
Marcel Gomes 6x2|6x1 Gabriel Dias
Lenio 6x2|6x3 Alessandro
Bruno Burkle 4x6|3x6 Francisco B. Teixeira
Francisco B. Teixeira 0x6|0x6 Marcel Gomes
Lenio 0x6|0x6 Francisco B. Teixeira
Gabriel Dias 6x0|6x0 Lenio
Mateus Couto 6x1|6x4 Gabriel Dias
Francisco B. Teixeira 0x0|0x0 Gabriel Dias
Francisco B. Teixeira 0x0|0x0 Jorge
Jorge 0x0|0x0 Gabriel Dias

Grupo D

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Rodrigo Oliveira 27 9 0 (18/2/16) (103/29/74)
2 Mauro Cunha 24 8 1 (17/3/14) (104/28/76)
3 Nogue Oliveira 18 6 3 (13/6/7) (89/62/27)
4 Eduardo Amado 18 6 3 (13/6/7) (78/43/35)
5 Maurício Tavares 15 5 4 (8/9/-1) (63/78/-15)
6 Afranio Costa Filho 12 4 5 (8/9/-1) (62/68/-6)
7 Felipe Caetano Silveira 9 3 6 (2/12/-10) (40/84/-44)
8 Demetrius da Silva Martins 6 2 7 (4/12/-8) (43/76/-33)
9 Luis Eduardo Cesar Mota 3 1 8 (2/14/-12) (42/88/-46)
10 Hiago 3 1 8 (0/12/-12) (4/72/-68)
Nogue Oliveira 6x4|6x2 Demetrius da Silva Martins
Rodrigo Oliveira 6x1|6x0 Afranio Costa Filho
Luis Eduardo Cesar Mota 2x6|2x6 Nogue Oliveira
Felipe Caetano Silveira 7x6(1)|7x5 Luis Eduardo Cesar Mota
Afranio Costa Filho 3x6|6x1|10x7 Demetrius da Silva Martins
Luis Eduardo Cesar Mota 0x6|1x6 Rodrigo Oliveira
Rodrigo Oliveira 6x1|6x2 Demetrius da Silva Martins
Mauro Cunha 6x1|6x0 Luis Eduardo Cesar Mota
Demetrius da Silva Martins 1x6|0x6 Mauro Cunha
Rodrigo Oliveira 2x6|6x0|10x2 Nogue Oliveira
Eduardo Amado 6x0|6x0 Demetrius da Silva Martins
Maurício Tavares 6x4|6x4 Luis Eduardo Cesar Mota
Mauro Cunha 6x1|6x1 Maurício Tavares
Mauro Cunha 6x1|6x1 Felipe Caetano Silveira
Felipe Caetano Silveira 2x6|4x6 Rodrigo Oliveira
Eduardo Amado 6x2|6x2 Nogue Oliveira
Mauro Cunha 3x6|6x3|7x10 Rodrigo Oliveira
Rodrigo Oliveira 6x0|6x0 Hiago
Nogue Oliveira 6x4|6x4 Felipe Caetano Silveira
Maurício Tavares 3x6|0x6 Nogue Oliveira
Hiago 0x6|0x6 Mauro Cunha
Hiago 1x6|1x6 Luis Eduardo Cesar Mota
Nogue Oliveira 6x0|6x2 Hiago
Demetrius da Silva Martins 3x6|6x2|5x10 Maurício Tavares
Eduardo Amado 6x0|6x1 Maurício Tavares
Luis Eduardo Cesar Mota 0x6|1x6 Eduardo Amado
Nogue Oliveira 2x6|4x6 Mauro Cunha
Demetrius da Silva Martins 6x0|6x0 Hiago
Mauro Cunha 4x6|6x0|10x0 Eduardo Amado
Hiago 0x6|0x6 Eduardo Amado
Eduardo Amado 6x1|6x1 Felipe Caetano Silveira
Maurício Tavares 1x6|2x6 Rodrigo Oliveira
Rodrigo Oliveira 6x0|6x0 Eduardo Amado
Luis Eduardo Cesar Mota 2x6|2x6 Afranio Costa Filho
Eduardo Amado 0x6|0x6 Afranio Costa Filho
Afranio Costa Filho 0x6|0x6 Mauro Cunha
Maurício Tavares 6x4|6x4 Afranio Costa Filho
Afranio Costa Filho 1x6|5x7 Nogue Oliveira
Felipe Caetano Silveira 3x6|5x7 Afranio Costa Filho
Hiago 0x0|0x0 Felipe Caetano Silveira
Afranio Costa Filho 0x0|0x0 Hiago
Demetrius da Silva Martins 0x0|0x0 Felipe Caetano Silveira
Felipe Caetano Silveira 0x6|0x6 Maurício Tavares
Luis Eduardo Cesar Mota 0x0|0x0 Demetrius da Silva Martins
Hiago 0x0|0x0 Maurício Tavares
Clube Hora
20/02/2021 - Sábado
Clube Brilhante 09:00 Celente Marcel Gomes
Clube Brilhante 10:00 Enrico Rodrigo Oliveira
Clube Brilhante 10:30 Tiago Quiumento Daniel Maffessoni
Clube Brilhante 11:00 Cleiton Peres Reis Nogue Oliveira
Clube Brilhante 14:00 Vagner Oliveira Igor Chachá
Clube Brilhante 15:00 Mauro Cunha Raymundo Ferreira
21/02/2021 - Domingo
Clube Brilhante 09:00 Celente Enrico
Clube Brilhante 10:00

Vencedor do jogo #6756

Vencedor do jogo #6757

Clube Brilhante 14:00 Daniel Maffessoni Nogue Oliveira
Clube Brilhante 15:00

Vencedor do jogo #6758

Vencedor do jogo #6759

  •  
  • Domingo - 21/02/2021 | 15:00
  •  
  •  
  • Celente

  • Domingo - 21/02/2021 | 09:00
  • Enrico

  •  
  • Domingo - 21/02/2021 | 10:00
  •  
  •  
  • Celente [6] [6]

  • Marcel Gomes [3] [0]

  •  
  • Enrico [6] [6]

  • Rodrigo Oliveira [4] [4]

  •  
  • Vagner Oliveira

  • Sábado - 20/02/2021 | 14:00
  • Igor Chachá

  •  
  • Mauro Cunha

  • Sábado - 20/02/2021 | 15:00
  • Raymundo Ferreira

  •  
  •  
  • Daniel Maffessoni

  • Domingo - 21/02/2021 | 14:00
  • Nogue Oliveira

  •  
  •  
  • Tiago Quiumento [0] [0]

  • Daniel Maffessoni [6] [6]

  •  
  • Cleiton Peres Reis [2] [5]

  • Nogue Oliveira [6] [7]

  •