TORNEIO - Torneio Aberto de Tênis - 2021 - AABB
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Torneio Aberto de Tênis - 2021 - AABB
CLASSE 2ª
Inscrições até 23/10/2021
De 27/10/2021 a 31/10/2021
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Robaina | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/5/13) |
1 | E. Nunes | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/14/4) |
3 | Luiz Rocha | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Celente | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/1/17) |
2 | Ivan Prokopiuk | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (10/11/-1) |
3 | Jean | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (2/18/-16) |
JOGOS
27/10/2021 - Quarta
28/10/2021 - Quinta
29/10/2021 - Sexta
30/10/2021 - Sábado
CLASSE 2ª | Grupo B
9
x
0
Jogo vencido por WO
Sábado - 30/10/2021 | 12:00
CLUBE SEDE