TORNEIO - Torneio Aberto de Tênis - 2021 - AABB
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Torneio Aberto de Tênis - 2021 - AABB
CLASSE 4ª
Inscrições até 23/10/2021
De 27/10/2021 a 31/10/2021
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Gomes | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/9/18) |
2 | Jaques Lipiarski | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (23/17/6) |
3 | R. Goulart | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (17/26/-9) |
4 | Jorge Almeida | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (12/27/-15) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djalma Ness | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) |
2 | J. Nadal | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/12/1) |
3 | Alexandre Byruchko | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (6/18/-12) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betto | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/9/18) |
2 | A. Huda | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (24/13/11) |
3 | J. fernandes | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (16/18/-2) |
4 | R.Santos | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (0/27/-27) |
JOGOS
Grupo D
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Lopes | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/10/2) |
2 | G. Manzoni | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/12/0) |
3 | Gabriel Krummenauer | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (10/12/-2) |