TORNEIO - Torneio Aberto de Tênis - 2022 - AABB
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Torneio Aberto de Tênis - 2022 - AABB
CLASSE 2ª
Inscrições até 19/06/2022
De 22/06/2022 a 26/06/2022
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérgio Peixoto | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/4/23) |
2 | Gilson Strangfeldt | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (20/19/1) |
3 | Cleber Palma | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (13/25/-12) |
4 | J. Saraçol | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (15/27/-12) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Goulart | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/10/17) |
2 | Luiz Rocha | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (21/21/0) |
3 | Luciano Dalla Rosa | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (20/18/2) |
4 | Hsu Ting | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (8/27/-19) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eder Duarte | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/11/4) |
2 | Ivan Prokopiuk | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/11/0) |
3 | Cláudio Olinto | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/15/-4) |
JOGOS
Grupo D
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo Silva | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/8/19) |
2 | R. Enke | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (21/22/-1) |
3 | P Farias | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (21/22/-1) |
4 | Heron Pizzolati | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (10/27/-17) |
JOGOS
22/06/2022 - Quarta
23/06/2022 - Quinta
24/06/2022 - Sexta
25/06/2022 - Sábado
CLASSE 2ª | Quartas de Final
9
x
3
Sábado - 25/06/2022 | 15:00
CLUBE SEDE
CLASSE 2ª | Quartas de Final
9
x
3
Sábado - 25/06/2022 | 18:30
CLUBE SEDE