TORNEIO - Torneio Aberto de Tênis - 2022 - AABB
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Torneio Aberto de Tênis - 2022 - AABB
CLASSE 4ª
Inscrições até 19/06/2022
De 22/06/2022 a 26/06/2022
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Motta | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/2/25) |
2 | Jo Alves de Farias | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (20/17/3) |
3 | R. Goulart | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (16/19/-3) |
4 | L. Oliveira | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (2/27/-25) |
JOGOS
CLASSE 4ª | Grupo A
9
x
0
Jogo vencido por WO
Sábado - 25/06/2022 | 12:00
CLUBE SEDE
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Huda | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) |
2 | Jorge Almeida | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/9/2) |
3 | Ricardo Hamilton | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) |
JOGOS
CLASSE 4ª | Grupo B
0
x
9
Jogo vencido por WO
Sábado - 25/06/2022 | 20:00
CLUBE SEDE
22/06/2022 - Quarta
23/06/2022 - Quinta
25/06/2022 - Sábado
CLASSE 4ª | Grupo A
9
x
0
Jogo vencido por WO
Sábado - 25/06/2022 | 12:00
CLUBE SEDE
CLASSE 4ª | Grupo B
0
x
9
Jogo vencido por WO
Sábado - 25/06/2022 | 20:00
CLUBE SEDE