TORNEIO - 2ª Edição de Primavera - Pérola Tênis Clube - Pérola Tênis Clube
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
2ª Edição de Primavera - Pérola Tênis Clube - Pérola Tênis Clube
CLASSE Kids
Inscrições até 10/11/2024
De 14/11/2024 a 17/11/2024
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (21/10/11) |
2 | Caetano Bartz | 6 | 2 | 1 | (2/0/2) | (14/8/6) |
3 | Yuri Macedo | 6 | 2 | 2 | (1/2/-1) | (12/18/-6) |
4 | Vinicius Sinnott Filho | 3 | 1 | 3 | (1/2/-1) | (18/16/2) |
5 | Davi Martins | 3 | 1 | 3 | (0/3/-3) | (8/21/-13) |
JOGOS
-
1º de A
-
2º de A