loader

Ranking de países do tênis — masculino

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

maio/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 6.952
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 8.481
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.234
2 🇮🇹 Itália 10 6.566
2 🇩🇪 Alemanha 10 8.130
2 🇮🇹 Itália 10 9.853
3 🇯🇵 Japão 10 6.103
3 🇦🇷 Argentina 10 7.828
3 🇦🇷 Argentina 10 9.313
4 🇫🇷 França 10 5.945
4 🇦🇺 Austrália 10 7.676
4 🇫🇷 França 10 8.986
5 🇦🇺 Austrália 10 5.777
5 🇫🇷 França 10 7.607
5 🇪🇸 Espanha 10 8.856
6 🇷🇺 Rússia 10 5.704
6 🇮🇹 Itália 10 7.157
6 🇩🇪 Alemanha 10 8.796
7 🇩🇪 Alemanha 10 5.661
7 🇪🇸 Espanha 10 6.860
7 🇦🇺 Austrália 10 8.525
8 🇬🇧 Reino Unido 10 5.484
8 🇯🇵 Japão 10 6.386
8 🇬🇧 Reino Unido 10 7.347
9 🇪🇸 Espanha 10 5.322
9 🇬🇧 Reino Unido 10 6.382
9 🇨🇿 Tchéquia 10 7.338
10 🇵🇱 Polônia 10 5.296
10 🇷🇴 Romênia 10 6.279
10 🇷🇺 Rússia 10 7.297
11 🇿🇦 África do Sul 10 5.253
11 🇵🇱 Polônia 10 6.159
11 🇷🇸 Sérvia 10 7.289
12 🇨🇿 Tchéquia 10 5.217
12 🇨🇿 Tchéquia 10 6.133
12 🇨🇭 Suíça 10 7.223
13 🇨🇭 Suíça 10 5.195
13 🇷🇺 Rússia 10 6.114
13 🇧🇪 Bélgica 10 7.104
14 🇹🇷 Turquia 10 4.989
14 🇨🇭 Suíça 10 6.067
14 🇯🇵 Japão 10 6.892
15 🇷🇸 Sérvia 10 4.904
15 🇷🇸 Sérvia 10 5.907
15 🇵🇹 Portugal 10 6.543
16 🇨🇳 China 10 4.899
16 🇮🇳 Índia 10 5.904
16 🇵🇱 Polônia 10 6.496
17 🇰🇷 Coreia do Sul 10 4.831
17 🇧🇪 Bélgica 10 5.755
17 🇳🇱 Países Baixos 10 6.337
18 🇦🇷 Argentina 10 4.410
18 🇹🇷 Turquia 10 5.701
18 🇭🇷 Croácia 10 6.306
19 🇦🇹 Áustria 10 4.290
19 🇧🇷 Brasil 10 5.591
19 🇷🇴 Romênia 10 6.287
20 🇧🇬 Bulgária 10 4.177
20 🇺🇦 Ucrânia 10 5.569
20 🇮🇳 Índia 10 6.092

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa