Ranking de países do tênis — masculino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.179 |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.995 |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.995 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.099 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.375 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.552 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 4 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.626 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.230 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.313 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.552 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.572 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.572 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.572 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.572 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.572 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.740 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.750 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.952 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.984 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.984 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.984 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.984 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.984 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.533 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.608 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.875 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.966 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.966 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.966 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.966 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.966 |
| 8 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.976 |
| 8 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 9.066 |
| 8 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 9.609 |
| 8 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.778 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa