loader

Ranking de países do tênis — masculino

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

setembro/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 14.914
1 🇫🇷 França 10 8.634
1 🇫🇷 França 10 8.634
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 14.914
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 14.914
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 14.914
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 14.914
2 🇮🇹 Itália 10 12.098
2 🇺🇸 Estados Unidos 10 7.801
2 🇺🇸 Estados Unidos 10 8.559
2 🇮🇹 Itália 10 12.098
2 🇮🇹 Itália 10 12.098
2 🇮🇹 Itália 10 12.098
2 🇮🇹 Itália 10 12.098
3 🇫🇷 França 10 11.844
3 🇦🇷 Argentina 10 7.492
3 🇩🇪 Alemanha 10 7.831
3 🇫🇷 França 10 11.844
3 🇫🇷 França 10 11.844
3 🇫🇷 França 10 11.844
3 🇫🇷 França 10 11.844
4 🇦🇷 Argentina 10 11.680
4 🇮🇹 Itália 10 7.328
4 🇮🇹 Itália 10 7.664
4 🇦🇷 Argentina 10 11.680
4 🇦🇷 Argentina 10 11.680
4 🇦🇷 Argentina 10 11.680
4 🇦🇷 Argentina 10 11.680
5 🇨🇿 Tchéquia 10 9.687
5 🇷🇺 Rússia 10 7.234
5 🇨🇿 Tchéquia 10 7.627
5 🇩🇪 Alemanha 10 9.625
5 🇨🇿 Tchéquia 10 9.687
5 🇨🇿 Tchéquia 10 9.687
5 🇨🇿 Tchéquia 10 9.687
6 🇩🇪 Alemanha 10 9.625
6 🇨🇿 Tchéquia 10 7.192
6 🇦🇷 Argentina 10 7.584
6 🇨🇿 Tchéquia 10 9.621
6 🇩🇪 Alemanha 10 9.625
6 🇩🇪 Alemanha 10 9.625
6 🇩🇪 Alemanha 10 9.625
7 🇪🇸 Espanha 10 9.450
7 🇩🇪 Alemanha 10 7.072
7 🇷🇺 Rússia 10 7.441
7 🇪🇸 Espanha 10 9.333
7 🇪🇸 Espanha 10 9.450
7 🇪🇸 Espanha 10 9.450
7 🇪🇸 Espanha 10 9.450
8 🇦🇺 Austrália 10 9.290
8 🇦🇺 Austrália 10 7.061
8 🇪🇸 Espanha 10 7.186
8 🇦🇺 Austrália 10 9.290
8 🇦🇺 Austrália 10 9.290
8 🇦🇺 Austrália 10 9.290
8 🇦🇺 Austrália 10 9.290
9 🇷🇺 Rússia 10 9.286
9 🇪🇸 Espanha 10 6.941
9 🇦🇺 Austrália 10 7.158
9 🇷🇺 Rússia 10 9.286

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa