TORNEIO - Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
CLASSE C
Inscrições até 23/09/2019
De 28/09/2019 a 06/10/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Cunha | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/3/15) |
2 | Fernando Tavares | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/9/3) |
3 | Lugar Vago 1 | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ribeiro | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/3/15) |
2 | Carlos Peres | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/10/2) |
3 | Pedro Vieira | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (1/18/-17) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano Krause Braga | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) |
2 | Fabio Borba | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/15/0) |
3 | Murilo Latorre | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (6/18/-12) |
JOGOS
Grupo D
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cainã Rosa Pereira | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) |
2 | Zé Guerra | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/14/-1) |
3 | Marcelo Stalla | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (9/18/-9) |
JOGOS
Grupo E
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Coelho | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) |
2 | Gabriel Ávila | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/9/4) |
3 | Gabriel Dias | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (2/18/-16) |
JOGOS
CLASSE C | Grupo E
9
x
0
Jogo vencido por WO
Segunda - 30/09/2019 | 19:00
CLUBE SEDE
Grupo F
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Falcão | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) |
2 | Alesandro Lorenzi | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/10/5) |
3 | Pedro Martins Izkovitz | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (1/18/-17) |
JOGOS
28/09/2019 - Sábado
29/09/2019 - Domingo
30/09/2019 - Segunda
CLASSE C | Grupo E
9
x
0
Jogo vencido por WO
Segunda - 30/09/2019 | 19:00
CLUBE SEDE
01/10/2019 - Terça
CLASSE C | Oitavas de Final
7
x
9
Terça - 01/10/2019 | 20:00
CLUBE SEDE
CLASSE C | Oitavas de Final
9
x
7
Terça - 01/10/2019 | 20:00
CLUBE SEDE
02/10/2019 - Quarta
CLASSE C | Quartas de Final
5
x
9
Quarta - 02/10/2019 | 18:00
CLUBE SEDE