TORNEIO - Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
CLASSE Livre
Inscrições até 23/09/2019
De 28/09/2019 a 06/10/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojo Bast | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/11/7) |
2 | Bruno Zanchet | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/14/1) |
3 | Madrid | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Corona | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/5/13) |
2 | Luciano Silva | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/9/5) |
3 | Matias Tavares | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) |
JOGOS
28/09/2019 - Sábado
29/09/2019 - Domingo
-
Jojo Bast
-
Luciano Silva
-
Bruno Zanchet
-
Vicente Corona