TORNEIO - Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date - Dunas Clube
CLASSE B
Inscrições até 23/09/2019
De 28/09/2019 a 06/10/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Halfen | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/5/13) |
2 | Enrico | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/15/-2) |
3 | Lucas Ribeiro | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (7/18/-11) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otávio Lang | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) |
2 | de Abreu | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/17/-6) |
3 | Marcelo Godoi | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (13/18/-5) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Ribeiro | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/4/14) |
2 | Eduardo Mathies | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/9/0) |
3 | Rico | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (4/18/-14) |
JOGOS
Grupo D
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateus Azevedo | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) |
2 | Guilherme Kratz | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/17/-3) |
3 | Rodrigo de Paula | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) |
JOGOS
Grupo E
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda Lopes | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) |
2 | Rodrigo Menegotto | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/16/-2) |
3 | Felipe Coelho | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) |
JOGOS
28/09/2019 - Sábado
29/09/2019 - Domingo
30/09/2019 - Segunda
01/10/2019 - Terça
CLASSE B | Oitavas de Final
9
x
5
Terça - 01/10/2019 | 20:00
CLUBE SEDE
02/10/2019 - Quarta
CLASSE B | Quartas de Final
8
x
9
Quarta - 02/10/2019 | 18:00
CLUBE SEDE