loader

Ranking de países do tênis — geral

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

maio/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 6.984
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 9.300
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 11.381
2 🇮🇹 Itália 10 6.645
2 🇦🇺 Austrália 10 8.315
2 🇷🇺 Rússia 10 11.100
3 🇫🇷 França 10 6.242
3 🇩🇪 Alemanha 10 8.268
3 🇮🇹 Itália 10 10.608
4 🇯🇵 Japão 10 6.214
4 🇫🇷 França 10 8.206
4 🇩🇪 Alemanha 10 10.356
5 🇷🇺 Rússia 10 6.212
5 🇦🇷 Argentina 10 7.829
5 🇨🇭 Suíça 10 9.635
6 🇷🇴 Romênia 10 6.061
6 🇪🇸 Espanha 10 7.559
6 🇫🇷 França 10 9.499
7 🇩🇪 Alemanha 10 6.056
7 🇮🇹 Itália 10 7.233
7 🇦🇺 Austrália 10 9.487
8 🇪🇸 Espanha 10 5.984
8 🇷🇺 Rússia 10 7.171
8 🇦🇷 Argentina 10 9.429
9 🇨🇳 China 10 5.947
9 🇺🇦 Ucrânia 10 7.086
9 🇪🇸 Espanha 10 9.336
10 🇦🇺 Austrália 10 5.909
10 🇷🇴 Romênia 10 7.023
10 🇨🇿 Tchéquia 10 9.119
11 🇨🇿 Tchéquia 10 5.691
11 🇨🇭 Suíça 10 6.936
11 🇺🇦 Ucrânia 10 8.946
12 🇧🇪 Bélgica 10 5.645
12 🇨🇳 China 10 6.634
12 🇧🇪 Bélgica 10 7.944
13 🇹🇷 Turquia 10 5.580
13 🇵🇱 Polônia 10 6.621
13 🇷🇴 Romênia 10 7.805
14 🇦🇷 Argentina 10 5.510
14 🇬🇧 Reino Unido 10 6.587
14 🇬🇧 Reino Unido 10 7.598
15 🇬🇧 Reino Unido 10 5.493
15 🇨🇿 Tchéquia 10 6.575
15 🇦🇹 Áustria 10 7.592
16 🇵🇱 Polônia 10 5.423
16 🇯🇵 Japão 10 6.567
16 🇵🇱 Polônia 10 7.452
17 🇰🇿 Cazaquistão 10 5.294
17 🇨🇦 Canadá 10 6.364
17 🇯🇵 Japão 10 7.401
18 🇨🇭 Suíça 10 5.259
18 🇭🇷 Croácia 10 6.341
18 🇷🇸 Sérvia 10 7.333
19 🇿🇦 África do Sul 10 5.253
19 🇷🇸 Sérvia 10 6.256
19 🇨🇳 China 10 7.331
20 🇧🇬 Bulgária 10 5.238
20 🇧🇪 Bélgica 10 6.256
20 🇰🇿 Cazaquistão 10 7.299

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa