Ranking de países do tênis — geral
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 14.506 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.313 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.313 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 13.339 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 13.257 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.890 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.179 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.179 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.179 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.179 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.179 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.805 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.996 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.039 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.068 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.756 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.805 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 12.004 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 10.945 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 10.945 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 11.380 |
| 8 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.812 |
| 8 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.813 |
| 8 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.823 |
| 8 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.840 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa