loader

Ranking de países do tênis — geral

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

setembro/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 15.081
1 🇨🇳 China 10 9.456
1 🇨🇳 China 10 9.456
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 15.081
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 15.081
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 15.081
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 15.081
2 🇮🇹 Itália 10 12.160
2 🇦🇺 Austrália 10 9.238
2 🇦🇺 Austrália 10 9.238
2 🇮🇹 Itália 10 12.160
2 🇮🇹 Itália 10 12.160
2 🇮🇹 Itália 10 12.160
2 🇮🇹 Itália 10 12.160
3 🇫🇷 França 10 12.114
3 🇷🇺 Rússia 10 8.983
3 🇷🇺 Rússia 10 9.205
3 🇫🇷 França 10 12.114
3 🇫🇷 França 10 12.114
3 🇫🇷 França 10 12.114
3 🇫🇷 França 10 12.114
4 🇦🇷 Argentina 10 12.001
4 🇨🇿 Tchéquia 10 8.777
4 🇫🇷 França 10 9.004
4 🇦🇷 Argentina 10 12.001
4 🇦🇷 Argentina 10 12.001
4 🇦🇷 Argentina 10 12.001
4 🇦🇷 Argentina 10 12.001
5 🇨🇿 Tchéquia 10 11.344
5 🇫🇷 França 10 8.693
5 🇨🇿 Tchéquia 10 8.962
5 🇨🇿 Tchéquia 10 11.344
5 🇨🇿 Tchéquia 10 11.344
5 🇨🇿 Tchéquia 10 11.344
5 🇨🇿 Tchéquia 10 11.344
6 🇷🇺 Rússia 10 10.771
6 🇯🇵 Japão 10 8.657
6 🇺🇸 Estados Unidos 10 8.906
6 🇷🇺 Rússia 10 10.771
6 🇷🇺 Rússia 10 10.771
6 🇷🇺 Rússia 10 10.771
6 🇷🇺 Rússia 10 10.771
7 🇪🇸 Espanha 10 10.715
7 🇦🇷 Argentina 10 8.353
7 🇯🇵 Japão 10 8.657
7 🇪🇸 Espanha 10 10.715
7 🇪🇸 Espanha 10 10.715
7 🇪🇸 Espanha 10 10.715
7 🇪🇸 Espanha 10 10.715
8 🇦🇺 Austrália 10 10.515
8 🇺🇸 Estados Unidos 10 8.310
8 🇩🇪 Alemanha 10 8.579
8 🇦🇺 Austrália 10 10.515
8 🇦🇺 Austrália 10 10.515
8 🇦🇺 Austrália 10 10.515
8 🇦🇺 Austrália 10 10.515
9 🇩🇪 Alemanha 10 10.406
9 🇪🇸 Espanha 10 8.217
9 🇦🇷 Argentina 10 8.388
9 🇩🇪 Alemanha 10 10.406

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa