loader

Ranking de países do tênis — geral

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

outubro/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.580
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.580
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.580
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.580
2 🇷🇺 Rússia 10 10.346
2 🇷🇺 Rússia 10 10.346
2 🇷🇺 Rússia 10 10.346
2 🇷🇺 Rússia 10 10.346
3 🇨🇳 China 10 10.245
3 🇨🇳 China 10 10.245
3 🇨🇳 China 10 10.245
3 🇨🇳 China 10 10.245
4 🇫🇷 França 10 9.999
4 🇫🇷 França 10 9.999
4 🇫🇷 França 10 9.999
4 🇫🇷 França 10 9.999
5 🇮🇹 Itália 10 9.908
5 🇮🇹 Itália 10 9.908
5 🇮🇹 Itália 10 9.908
5 🇮🇹 Itália 10 9.908
6 🇨🇿 Tchéquia 10 9.870
6 🇨🇿 Tchéquia 10 9.870
6 🇨🇿 Tchéquia 10 9.870
6 🇨🇿 Tchéquia 10 9.870
7 🇪🇸 Espanha 10 9.847
7 🇪🇸 Espanha 10 9.847
7 🇪🇸 Espanha 10 9.847
7 🇪🇸 Espanha 10 9.847
8 🇦🇺 Austrália 10 9.824
8 🇦🇺 Austrália 10 9.824
8 🇦🇺 Austrália 10 9.824
8 🇦🇺 Austrália 10 9.824
9 🇵🇱 Polônia 10 9.353
9 🇵🇱 Polônia 10 9.353
9 🇵🇱 Polônia 10 9.353
9 🇵🇱 Polônia 10 9.353
10 🇯🇵 Japão 10 9.289
10 🇯🇵 Japão 10 9.289
10 🇯🇵 Japão 10 9.289
10 🇯🇵 Japão 10 9.289
11 🇬🇧 Reino Unido 10 9.267
11 🇬🇧 Reino Unido 10 9.267
11 🇬🇧 Reino Unido 10 9.267
11 🇬🇧 Reino Unido 10 9.267
12 🇺🇦 Ucrânia 10 9.046
12 🇺🇦 Ucrânia 10 9.046
12 🇺🇦 Ucrânia 10 9.046
12 🇺🇦 Ucrânia 10 9.046
13 🇩🇪 Alemanha 10 9.002
13 🇩🇪 Alemanha 10 9.002
13 🇩🇪 Alemanha 10 9.002
13 🇩🇪 Alemanha 10 9.002
14 🇦🇷 Argentina 10 8.933
14 🇦🇷 Argentina 10 8.933
14 🇦🇷 Argentina 10 8.933
14 🇦🇷 Argentina 10 8.933
15 🇨🇭 Suíça 10 8.766
15 🇨🇭 Suíça 10 8.766
15 🇨🇭 Suíça 10 8.766
15 🇨🇭 Suíça 10 8.766

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa