Ranking de países do tênis — geral
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.320 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.320 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.369 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.039 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.039 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 13.124 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.260 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.260 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 12.451 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.485 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.571 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.922 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 12.317 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.468 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.485 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 11.888 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 12.237 |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 11.421 |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 11.421 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.873 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 12.215 |
| 7 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.239 |
| 7 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.239 |
| 7 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 11.800 |
| 7 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.926 |
| 7 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.926 |
| 7 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 11.926 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa