TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE A
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Mattar | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) |
2 | Raymundo Ferreira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (10/14/-4) |
3 | Felipe Martins | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (6/18/-12) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Medeiros | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/1/17) |
2 | Otávio Tavares | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/15/-6) |
3 | Mauro Cunha | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (7/18/-11) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Marques | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/10/8) |
2 | Andrei Silva | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/14/2) |
3 | Martin Jorge | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) |
JOGOS
27/11/2019 - Quarta
28/11/2019 - Quinta
29/11/2019 - Sexta
30/11/2019 - Sábado
CLASSE A | Quartas de Final
1
x
9
Sábado - 30/11/2019 | 15:40
CLUBE SEDE
CLASSE A | Quartas de Final
9
x
7
Sábado - 30/11/2019 | 16:30
CLUBE SEDE