TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE C
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Peres | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/9/9) |
2 | Gabriel Dias | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/17/-1) |
3 | Cleiton Peres Reis | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo dos Santos Nunes | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) |
2 | Fabiano Veríssimo | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/13/0) |
3 | Jo Alves de Farias | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murilo Latorre | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/10/8) |
2 | João Lopes | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/15/-1) |
3 | Henrique Jandt | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (11/18/-7) |
JOGOS
27/11/2019 - Quarta
28/11/2019 - Quinta
29/11/2019 - Sexta
30/11/2019 - Sábado
CLASSE C | Quartas de Final
9
x
7
Sábado - 30/11/2019 | 19:00
CLUBE SEDE
CLASSE C | Quartas de Final
9
x
3
Sábado - 30/11/2019 | 19:00
CLUBE SEDE
01/12/2019 - Domingo
CLASSE C | Final
2
x
6
6
x
4
10
x
5
Domingo - 01/12/2019 | 16:30
CLUBE SEDE