TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE E
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Fernandes | 9 | 3 | 0 | (3/0/3) | (27/9/18) |
2 | Mateus de Oliveira Couto | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (24/13/11) |
3 | Darci Júnior | 3 | 1 | 2 | (1/2/-1) | (16/18/-2) |
4 | Idelon Correa da Silva Junior | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (0/27/-27) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Correa | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/1/17) |
2 | Gustavo Wiener | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/10/-1) |
3 | Tales Nobrega | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (2/18/-16) |
JOGOS
Grupo C
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Silveira | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/10/8) |
2 | Bruno Stark | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/15/2) |
3 | Mateus Bernardes | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) |