TORNEIO - 3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
TÊNIS
3º Open de Tênis - 2019 - Clube Brilhante
CLASSE B Fe.
Inscrições até 25/11/2019
De 27/11/2019 a 01/12/2019
Grupo A
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanca Gamarra | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) |
2 | Larissa Pasinato | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/9/2) |
3 | Airi Sacco | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) |
JOGOS
Grupo B
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Ferreira de Oliveira | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/9/9) |
2 | Manuela Braga | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/9/4) |
3 | Roberta Rossato | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (5/18/-13) |
JOGOS
29/11/2019 - Sexta
30/11/2019 - Sábado
01/12/2019 - Domingo
CLASSE B Fe. | Semifinal
6
x
9
Domingo - 01/12/2019 | 10:40
CLUBE SEDE
CLASSE B Fe. | Final
6
x
4
7
x
5
Domingo - 01/12/2019 | 15:40
CLUBE SEDE